Home > Servizi > Normativa UNI
Normativa UNI
Le NORME UNI nel campo di utilizzazione del vetro stratificato nascono da un intenso lavoro di ricerca, teso a schematizzare secondo parametri comuni le prove a cui i vetri di sicurezza devono essere sottoposti, al fine di potere definire delle gamme di applicazione specifiche. A questo proposito, l’UNI ha individuato quattro settori ben definiti che corrispondono a:
-
SICUREZZA SEMPLICE
-
ANTIVANDALISMO
-
ANTICRIMINE
-
ANTIPROIETTILE
Norme UNI vetro stratificato - Utilizzazione - Tipologia di prove | ||||
SICUREZZA SEMPLICE - UNI 7172 - Lancio del sacco (h.) | ||||
Sicurezza semplice Classe A | STR-SS A | 45 cm | ||
Sicurezza semplice Classe B | STR-SS B | 120 cm | ||
ANTIVANDALISMO - UNI 9186 (sfera d’acciaio) - Energia di un corpo in caduta | ||||
Antivandalismo | STR-AV | 250 Joule | ||
ANTICRIMINE - UNI 9186 - Energia del pendolo (mazza) | ||||
Anticimine CL. A | STR-AC A | >=2400 Joule | ||
Anticimine CL. B | STR-AC B | >=4000 Joule | ||
Anticimine CL. C | STR-AC C | >=6000 Joule | ||
ANTIPROIETTILE - UNI 9187 - Energia del proiettile | ||||
Antiproiettile CL. A | STR-AP A | 500 Joule | ||
Antiproiettile CL. B | STR-AP B | 1000 Joule | ||
Antiproiettile CL. C | STR-AP C | 1500 Joule | ||
Antiproiettile CL. D | STR-AP D | 2000 Joule | ||
Antiproiettile CL. E | STR-AP E | 3300 Joule | ||
Antiproiettile CL. F | STR-AP F | 3200 Joule |
I Nostri Prodotti
I Nostri Servizi
FARGLASS S.r.l.® - Via G. Scarlattei Snc Zona Ind.le Sassa - 67100 L'AQUILA (AQ)
Tel.: +39 0862 717486 - Fax: +39 0862 717570
P.IVA 00856830674