Home > Vetri isolanti > Caratteristiche Tecniche di una Vetrata Isolante > Distanziatore o Profilo Intercalare
Distanziatore o Profilo Intercalare
Riportiamo qui di seguito una tabella che elenca tutti i tipi di profili distanziali per vetrocamera, suddivisi per colore e spessore.
Spessore | Argento | Bronzo | Bianco | Avorio | Ottone | Nero |
---|---|---|---|---|---|---|
6 mm | X | X | X | - | - | X |
8 mm | X | - | X | - | - | - |
9 mm | X | X | X | X | X | X |
10 mm | X | - | X | - | - | - |
11 mm | X | - | - | - | - | - |
12 mm | X | X | X | X | X | X |
14 mm | X | - | X | - | - | - |
15 mm | X | X | X | X | X | X |
16 mm | X | - | X | - | - | - |
18 mm | X | X | X | - | - | - |
20 mm | X | X | X | - | - | - |
27 mm | X | - | - | - | - | - |
I Nostri Prodotti
I Nostri Servizi
FARGLASS S.r.l.® - Via G. Scarlattei Snc Zona Ind.le Sassa - 67100 L'AQUILA (AQ)
Tel.: +39 0862 717486 - Fax: +39 0862 717570
P.IVA 00856830674